Geburten 2018 | ||
25. September | Nina Aline und Melina Laura | Claudia und Philipp Trachsel |
10. August | Alisha | Daniel und Sandra Greub |
24. Juli | Levin | Beat Meister und Brigitte Huber |
24. Juli | Mike | Marco und Claudia Lerch |
30. April | Fabio Ben | Sonja + Bernhard Krähenbühl-Hegi |
Geburten 2017 | ||
7. Dezember | Laura Sophia | Thomas Hegi und Larissa Jost |
10. Oktober | Jael | Marco und Livia Haenni-Kämpf |
1. Juli | Lea | Eliane und Stefan Kurt |
Geburten 2016 | ||
4. Dezember | Rafael | Sandra und Thomas Ryser |
2. Dezember | Iva | Sabrina und Cornell Federer |
3. November | Mael Elias | Myriam und Martin Grogg |
15. Oktober | Anic | Denise und Marcel Kaufmann |
26. Juli | Noel | Petra und Daniel Lüdi |
3. März | Luisa | Irene und Gabriel Frei |
2. März | Joel Tim | Sonja und Bernhard Krähenbühl |
Geburten 2015 | ||
15. August | Lorin | Carmen und Simon Lüdi |
16. Juni | Julia | Christoph und Sandra Rickli |
19. Januar | Noëlle Leona | Beat Meister und Brigitte Huber |
Geburten 2014 | ||
29. Dezember | Noah Luca | Monika und Lucien Perret |
11. Oktober | Jill | Denise und Marcel Kaufmann |
14. Februar | Andri Elio | Esther und Mischa Jost |
Geburten 2013 | ||
15. November | Nora | Priska und Nico Kiener |
2. November | Noemi | Nadine und Andreas Staub |
7. August | Dominic | Monika und Roger Lerch |
7. August | Julian | Irene und Gabriel Frei |
1. Juni | Nico | Susanne und Rolf Venetz |
31. März | Nell | Karin und Philipp Lüdi |
20. März | Lara | Daniela Röthlisberger und Roger Brunner |
Geburten 2012 | ||
27. November | Yann Mael | Karin Röthlisberger und Martin Schütz |
18. Oktober | Janis Luca | Sonja und Bernhard Krähenbühl |
5. Juni | Nik | Beatrice und Stephan Huber |
20. März | Gian | Esther und Mischa Jost |
7. Februar | Joana | Tanja und Patrik Wüest-Grütter, Reiden |
Geburten 2011 | ||
15. Oktober | Loris | Barbara und Bruno Meier |
7. August | Fabienne | Irene und Stefan Grogg |
28. Juli | Timo | Myriam und Martin Grogg |
16. Juni | Jan | Susanne und Rolf Venetz |
23. Februar | Fabian | Monika und Roger Lerch |
Geburten 2010 | ||
21. Dezember | Silvan | Larissa Jost und Thomas Hegi |
18. Oktober | Malo | Karin und Philipp Lüdi |
19. Juni | Nick Elia | Karin Röthlisberger und Martin Schütz |
Geburten 2009 | ||
5. Oktober | Cloe Melissa | Nicole und Adrian Kurt |
24.September | Sophie | Beatrice und Stephan Huber |
04. Juli | Nina Fabienne | Tanja + Patrik Wüest-Grütter, Reiden |
13. April | Lara und Fabian | Manuela und Jürg Meyer-Fikatas |
11. April | Leon Cristian | Mirijam und Peter Grütter |
Geburten 2008 | ||
09. September | Mika Noël | Manuela und Martin Müller |
29. Juli | Jessica | Barbara und Mario Geiser |
Geburten 2007 | ||
18. Oktober | Lea | Beatrice und Stephan Huber |
12. Oktober | Yaël | Karin und Philipp Lüdi |
28. Juni | Leonie Sara | Myriam und Martin Grogg |
03. Juni | Lukas | Irene und Stefan Grogg |
17. April | Leanne Sophie | Nicole und Adrian Kurt |
04. Februar | Leandra | Alex und Martin Grütter |
07. Januar | Louis Samuel | Mirjam und Peter Grütter |
Geburten 2006 | ||
04. Dezember | Jan | Barbara und Mario Geiser |
27. September | Sheryl Sara | Manuela und Martin Müller |
03. März | Zoë | Karin und Philipp Lüdi |
Geburten 2005 | ||
14. Dezember | Mike | Andrea und Markus Friedli |
09. Dezember | Anouk | Cornelia und Markus Hochstrasser |
18. August | Nina | Susanne und Ernst Meyer |
02. Juli | Anna Elisa | Daniela und Adrian Josi |
31. März | Jennifer | Barbara und Mario Geiser |
Geburten 2004 | ||
18. November | Dominique | Karin und Reto Ammann |
31. Mai | Michelle | Martina und Georges Venetz |
25. April | Lorenz | Henriette und Hans Pfäffli |
30. März | Christa | Brigitte und Andreas Schär |
16. März | David | Irene und Stefan Grogg |
08. Januar | Deborah Margerita | Carmen und Samuel Loosli |
Geburten 2003 | ||
26. Oktober | Nicolas | Alex und Martin Grütter |
14. September | Michelle | Andrea uns Markus Friedli |
31. August | Anina | Kathrin und Markus Zähner |
09. April | Ann-Leoni | Agnes und Daniel Beck |
08. Januar | Michael | Susanne und Ernst Meyer |
TurnernachwuchsMarkus Hochstrasser2018-10-11T20:51:53+02:00